Общество с ограниченной ответственностью "АГРЕГАТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 454053 г. Челябинск, Троицкий тракт, дом 23, нежилое помещение 10, 2 этаж ИНН/КПП 7451447122/745101001 ОГРН 1197456051737 р/сч 40702810504000030926 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк» г. Екатеринбург БИК 046577906 к/сч 30101810100000000906 телефон: 8(932)014-12-99 |
||
Номенклатура, Упаковка | Цена с НДС | |
Количество | ||
10-16.5 Nortec ER-218 10PR 135B TL спецшина | шт | 5 614,00 |
10-16.5 Nortec IND 02 8PR 131A5 TL спецшина | шт | 5 620,00 |
10.0/75-15.3 Nortec ER-117 10PR 123A6 TT спецшина | шт | 4 350,00 |
10.0/75-15.3 Nortec ER-117 12PR 126A6 TT спецшина | шт | 4 512,00 |
10.0/75-15.3 Nortec ER-117 6PR 112A6 TT спецшина | шт | 4 335,00 |
10.0/75-15.3 Nortec IM-17 8PR 118A6 TT сельхозшина | шт | 4 243,00 |
10.0/75-15.3 Nortec IM-24 10PR 122A8 TL сельхозшина | шт | 4 600,00 |
10.0/75-15.3 Nortec IM-24 10PR 122A8 TT сельхозшина | шт | 5 300,00 |
10.0/75-15.3 Nortec TS-16 10PR 123A6 TT сельхозшина | шт | 5 200,00 |
10.0/75-15.3 Алтайшина 2 10PR 123A6 TT сельхозшина | шт | 4 300,00 |
10.0/75-15.3 Алтайшина 2 12PR 126A6 TT сельхозшина | шт | 4 400,00 |
10.00 R20 Forward Traction 281 16PR 146/143K TT автошина | шт | 10 200,00 |
10.00 R20 Forward Traction 310 16PR 146/143K TT автошина | шт | 10 190,00 |
10.00 R20 Алтайшина ОИ-73Б 16PR 146/143K TT автошина | шт | 9 800,00 |
10.00 R20 КАМА-310 н.с. 16 НКШЗ автошина | шт | 11 400,00 |
10.00 R20 ОИ-73Б н.с.16 146/143K НКШЗ автошина | шт | 11 000,00 |
10.00-20 Nortec ER-109 16PR 146B TT спецшина | шт | 13 400,00 |
11.00 R20 Forward Traction 310 16PR 150/146K TT автошина | шт | 12 150,00 |
11.00 R20 Алтайшина И-111А 16PR 150/146K TT автошина | шт | 11 500,00 |
11.00 R20 И-111АМ 149/145J 16PR НКШЗ автошина | шт | 12 600,00 |
11.00 R20 КАМА-310 н.с.16 НКШЗ автошина | шт | 13 300,00 |
11.2-20 Nortec F-35 6PR 90A6 TT сельхозшина | шт | 6 900,00 |
12 R22.5 Кама NU-701 152/148L унив.ось НКШЗ автопокрышка | шт | 16 900,00 |
12-16.5 Nortec ER-218 10PR 141B TL спецшина | шт | 6 600,00 |
12-16.5 Nortec ER-218 12PR 145B TL спецшина | шт | 6 600,00 |
12-16.5 Nortec IND 02 10PR 140A5 TL спецшина | шт | 7 050,00 |
12.00 R18 Nortec TR-115 135J TT автошина | шт | 15 000,00 |
12.00 R20 Forward Traction 310 18PR 154/149J TT автошина | шт | 13 800,00 |
12.00 R20 Forward Traction 75 18PR 154/149J TT автошина | шт | 13 500,00 |
12.00 R20 FRONWAY HD-158 н.с.20 156/153К унив.ось автошина | шт | 20 000,00 |
12.00 R20 Алтайшина ИД-304 16PR 150/146J TT автошина | шт | 13 450,00 |
12.00 R20 Алтайшина ИД-304 18PR 154/149J TT автошина | шт | 14 000,00 |
12.00 R20 КАМА-310 н.с. 18 НКШЗ автошина | шт | 14 900,00 |
12.00-18 Nortec TR-70 8PR 124F TT автошина | шт | 14 600,00 |
12.00-20 Nortec TR-93 8PR 129F автошина | шт | 12 960,00 |
12.00-20 Алтайшина ВИ-243 18R 154/149G TT автошина | шт | 12 550,00 |
12.00-20 Алтайшина ВИ-243 20PR 160/154D TT автошина | шт | 12 560,00 |
12.4L-16 Nortec TS-07 8PR 111A6 TT сельхозшина | шт | 9 455,00 |
12.5/80-18 Nortec TC-106 12PR 138/125A8 TL спецшина | шт | 12 100,00 |
1200-500-508 Алтайшина FT ИД-П284 16PR 156F TT автошина | шт | 20 375,00 |
1220-400-533 Forward Traction И-П184 10PR 142G TT автошина (с вентилем РК-5-165) | шт | 17 410,00 |
1220-400-533 Forward Traction И-П184 10PR 142G TT автошина (с вентилем РК-5А-165) | шт | 17 410,00 |
13.0/75-16 Nortec IM-06 14PR 141A6 TT сельхозшина | шт | 7 020,00 |
13.0/75-16 Nortec IM-06 8PR 130A6 TT сельхозшина | шт | 6 565,00 |
13.6-20 Nortec TA-02 8PR 120A8 TT сельхозшина | шт | 11 800,00 |
13.6-38 Алтайшина Я-166 6PR 129A6/127A7 TT сельхозшина | шт | 13 400,00 |
1300-530-533 Nortec ВИ-3 12PR 156F TT автошина | шт | 21 600,00 |
1300-530-533 Nortec ВИ-3 12PR 156F TT автошина с вентилем РК-5-165 | шт | 21 600,00 |
14.00-20 Nortec GD-113 18PR 158B TT спецпокрышка | шт | 19 000,00 |
14.00-20 Nortec GD-113 18PR 158B TT спецшина | шт | 20 600,00 |
14.00-20 Алтайшина ОИ-25 10PR 145/140G TT автошина | шт | 17 080,00 |
14.00-20 Алтайшина ОИ-25 10PR 145/140G TT автошина (без подкачки) | шт | 17 400,00 |
14.00-20 Алтайшина ОИ-25 10PR 145/140G TT автошина (с подкачкой) | шт | 17 400,00 |
14.00-20 Алтайшина ОИ-25 14PR 147G TT автошина | шт | 18 005,00 |
14.00-20 Алтайшина ОИ-25 16PR 155B TT автошина | шт | 18 800,00 |
14.00-20 Бел-64 н.с. 22 БШК автошина | шт | 15 705,00 |
15.00-20 Я-190 н.с. 18 ВолШЗ сельхозшина | шт | 38 300,00 |
15.5 R38 Nortec TA-02 8PR 134A8 TT сельхозшина | шт | 17 150,00 |
15.5-38 Алтайшина Ф-2АД 8PR 137A6 TT сельхозшина | шт | 15 600,00 |
15.5/65-18 Алтайшина КФ-105А 10PR 137A6 TL сельхозшина | шт | 11 500,00 |
15.5/65-18 Алтайшина КФ-105А 10PR 137A6 TT сельхозшина | шт | 12 400,00 |
16.0/70-20 Nortec TA-03 IMP 12PR 153A6 TT сельхозшина | шт | 15 900,00 |
16.00-24 Алтайшина FI 140 12PR 157B TT спецшина | шт | 29 270,00 |
16.00-24 Алтайшина FI 140 24PR 171B TT спецшина | шт | 42 600,00 |
16.5/70-18 Алтайшина КФ-97 10PR 149/145A6 TT сельхозпокрышка | шт | 12 020,00 |
16.5/70-18 Алтайшина КФ-97 10PR 149/145A6 TT сельхозшина | шт | 14 060,00 |
16.9-24 Nortec TC-108 12PR 149A8 TL спецшина | шт | 19 150,00 |
16.9-28 Nortec TC-107-1 12PR 152A8 TL спецшина | шт | 23 800,00 |
165-13/6.45-13 Алтайшина М-145 78P TT автошина | шт | 1 900,00 |
17.5-25 Nortec ER-106 16PR 158B TT спецшина | шт | 27 740,00 |
17.5-25 Nortec ER-121 16PR 158B TT спецшина | шт | 27 460,00 |
175 R16C Forward Professional 218 98/96N TT автошина | шт | 2 700,00 |
175 R16C Forward Professional 462 98/96N TT автошина | шт | 2 600,00 |
175 R16С КАМА-218 НКШЗ автошина | шт | 3 200,00 |
175/65 R14 Pirelli Formula Energy 82T автопокрышка | шт | 2 485,00 |
175/65 R14 Pirelli Formula Ice 82T шип автопокрышка | шт | 2 550,00 |
175/65 R14 Кама EURO-129 82H НКШЗ автопокрышка | шт | 1 950,00 |
175/70 R13 Matador MP-30 Sibir Ice 2 ED шипы 82T ОШЗ автопокрышка | шт | 2 360,00 |
175/70 R13 Tunga Nordway 2 PW-5 шипы 82Q ОШЗ автопокрышка | шт | 1 890,00 |
175/70 R14 Pirelli Cinturato P1 Verde 84H автопокрышка | шт | 3 300,00 |
175/70 R14 Pirelli Formula Energy 84T автопокрышка | шт | 2 620,00 |
175/80 R16 Алтайшина ВЛИ-10 88Q TT автошина | шт | 2 890,00 |
175/80-16C Алтайшина ВЛИ-5 85P TT автошина | шт | 2 700,00 |
18.00-25 Nortec IND 76 (А) 32PR 183B TT спецшина | шт | 64 000,00 |
18.4 R34 Nortec TA-03 8PR 144A8 TT сельхозшина | шт | 33 500,00 |
18.4 R38 Nortec TA-02 8PR 146A8 TT сельхозпокрышка | шт | 30 000,00 |
18.4 R38 Nortec TA-02 8PR 146A8 TT сельхозшина | шт | 33 180,00 |
18.4-24 Nortec H-05 10PR 150A6 TT сельхозшина | шт | 23 300,00 |
18.4-24 Nortec H-05 12PR 158A6 TT сельхозшина | шт | 24 250,00 |
18.4-26 Nortec TC-107 12PR 156A8 TL спецшина | шт | 25 250,00 |
18.40L30 Я-319 н.с.8 139A6 ЯШЗ сельхозшина | шт | 29 400,00 |
185/55 R15 Pirelli Formula Energy 82V автопокрышка | шт | 3 400,00 |
185/60 R14 Pirelli Formula Energy 82H автопокрышка | шт | 2 490,00 |
185/60 R14 Pirelli Formula Ice шипы 82T автопокрышка | шт | 3 185,00 |
185/60 R14 Viatti Brina Nordico V-522 шипы 82T автопокрышка | шт | 2 800,00 |
185/60 R14 Кама-505 шипы 82T НКШЗ автопокрышка | шт | 2 300,00 |
185/60 R15 Nokian Nordman RS2 88R автопокрышка | шт | 3 305,00 |
185/60 R15 Pirelli Cinturato P1 Verde 88H XL автопокрышка | шт | 3 350,00 |
185/60 R15 Pirelli Formula Energy 88H автопокрышка | шт | 3 050,00 |
185/60 R15 Pirelli Formula Ice шипы 88T автопокрышка | шт | 3 200,00 |
185/60 R15 Viatti Brina Nordico V-522 шипы 84T автопокрышка | шт | 2 900,00 |
185/65 R14 Pirelli Cinturato P1 Verde 86T автопокрышка | шт | 3 100,00 |
185/65 R14 Pirelli Formula Energy 86H автопокрышка | шт | 2 705,00 |
185/65 R15 Pirelli Cinturato P1 Verde 88T автопокрышка | шт | 3 200,00 |
185/65 R15 Pirelli Cinturato P1 Verde 92H XL автопокрышка | шт | 3 170,00 |
185/65 R15 Yokohama Ice Guard Studless IG-50 88Q автопокрышка | шт | 3 475,00 |
185/70 R14 Bridgestone Sporty Style MY-02 88H автопокрышка | шт | 3 340,00 |
185/75 R16 Forward Dinamic 156 92Q TL автошина | шт | 2 700,00 |
185/75 R16 Forward Dinamic 232 95T TL автошина | шт | 2 804,00 |
185/75 R16C Cordiant Business CA-1 104/102Q ОШЗ автопокрышка | шт | 3 580,00 |
185/75 R16C Forward Professional 156 104/102Q TL автошина | шт | 2 500,00 |
185/75 R16C Forward Professional 156 104/102Q TT автошина | шт | 2 677,00 |
185/75 R16C Forward Professional 170 104/102Q TL автошина | шт | 2 400,00 |
185/75 R16C Forward Professional 170 104/102Q TT автошина | шт | 2 590,00 |
185/75 R16C Forward Professional 301 104/102R TL автошина | шт | 2 500,00 |
185/75 R16C Forward Professional 301 104/102R TT автошина | шт | 2 640,00 |
185/75 R16C Forward Professional 600 104/102Q TL автошина | шт | 2 400,00 |
185/75 R16C Forward Professional 600 104/102Q TT автошина | шт | 2 640,00 |
185/75 R16C Forward Professional А-12 104/102Q TL автошина | шт | 2 500,00 |
185/75 R16C КАМА-301 НКШЗ автопокрышка | шт | 3 230,00 |
185/75 R16C Кама-EURO НК-520 шипы НКШЗ автопокрышка | шт | 4 080,00 |
195 R16C Forward Professional 131 104/102N TT автошина | шт | 3 174,00 |
195 R16C Forward Professional 139 104/102N TT автошина | шт | 3 229,00 |
195/50 R15 Pirelli Cinturato P1 Verde 82V автопокрышка | шт | 3 505,00 |
195/50 R15 Pirelli Formula Energy 82V автопокрышка | шт | 2 830,00 |
195/55 R15 Pirelli Cinturato P1 Verde 85H автопокрышка | шт | 4 500,00 |
195/55 R15 Pirelli Formula Energy 85V автопокрышка | шт | 3 500,00 |
195/55 R15 Pirelli Formula Ice шипы 85T автопокрышка | шт | 3 900,00 |
195/60 R15 Firestone Ice Cruiser 7 шипы 88T автопокрышка | шт | 3 040,00 |
195/60 R15 Pirelli Formula Energy 88V автопокрышка | шт | 3 200,00 |
195/65 R15 Cordiant Snow Cross 2 шипы 95T ЯШЗ автопокрышка | шт | 3 900,00 |
195/65 R15 Gislaved NordFrost 200 шипы 95T автопокрышка | шт | 3 580,00 |
195/65 R15 MICHELIN X-ICE NORTH 3 шипы 95T автопокрышка | шт | 3 565,00 |
195/65 R15 Pirelli Cinturato P1 Verde 91H автопокрышка | шт | 3 500,00 |
195/65 R15 Pirelli Cinturato P1 Verde 91T автопокрышка | шт | 3 500,00 |
195/65 R15 Pirelli Formula Energy XL 95T автопокрышка | шт | 2 950,00 |
20.5-25 Nortec ER-106 20PR 170B TT спецшина | шт | 40 000,00 |
20.5-25 Nortec ER-205 16PR 167B TT спецшина | шт | 39 070,00 |
20.5-25 Nortec ER-205 20PR 170B TT спецшина | шт | 39 540,00 |
20.5-25 Nortec ER-612 20PR 170B TT спецшина | шт | 39 900,00 |
205/55 R16 BFGoodrich G-Force Stud шипы 94Q автопокрышка | шт | 4 360,00 |
205/55 R16 Firestone Ice Cruiser 7 шипы 91T автопокрышка | шт | 4 400,00 |
205/55 R16 Pirelli Formula Energy 91V автопокрышка | шт | 3 200,00 |
205/55 R16 Tunga Nordway 2 PW-5 шипы 94Q ОШЗ автопокрышка | шт | 3 600,00 |
205/55 R16 Yokohama iceGuard IG-50+ 91Q автопокрышка | шт | 5 100,00 |
205/55 R16 Yokohama iceGuard Stud iG-65 шипы 94T автопокрышка | шт | 4 870,00 |
205/60 R16 Firestone Ice Cruiser 7 шипы 92T автопокрышка | шт | 4 398,00 |
205/60 R16 Gislaved NordFrost 200 шипы 96T автопокрышка | шт | 4 880,00 |
205/60 R16 Pirelli Cinturato P7 92H автопокрышка | шт | 4 970,00 |
205/60 R16 Pirelli Formula Energy 92V автопокрышка | шт | 3 900,00 |
205/70 R16 Nortec WT-580 97Q TL автошина | шт | 3 800,00 |
205/75 R15 Forward Safari 540 97Q TL автошина | шт | 3 900,00 |
21.3-24 Алтайшина ИЯВ-79 10PR 140A6 TT сельхозшина | шт | 25 695,00 |
21.3/70 R24 Nortec TA-05 12PR 155A6 TT сельхозшина | шт | 27 858,00 |
21.3/70 R24 Nortec TA-05 16PR 160A8 TT сельхозшина | шт | 29 853,00 |
21.3/70-24 Nortec H-05 10PR 140A6 TT сельхозшина | шт | 24 791,00 |
215/50 R17 Pirelli Cinturato P7 Blue 95W автопокрышка | шт | 6 545,00 |
215/55 R16 Pirelli Formula Energy 97V автопокрышка | шт | 6 070,00 |
215/55 R17 Pirelli Cinturato P7 94V автопокрышка | шт | 6 615,00 |
215/55 R17 Pirelli Formula Energy 94W автопокрышка | шт | 5 455,00 |
215/60 R16 Firestone Ice Cruiser 7 шипы 95T автопокрышка | шт | 5 340,00 |
215/60 R16 Nokian Nordman 7 шипы 99T XL автопокрышка | шт | 5 700,00 |
215/60 R16 Pirelli Cinturato P7 99H XL автопокрышка | шт | 5 460,00 |
215/60 R17 Pirelli Formula Energy 96V автопокрышка | шт | 5 140,00 |
215/65 R16 Pirelli Formula Energy 98H автопокрышка | шт | 4 200,00 |
215/75 R15 Nortec AT-560 100Q TL автошина | шт | 3 400,00 |
215/90-15С Алтайшина Я-245 99K TT автошина | шт | 3 400,00 |
225/50 R17 Pirelli Formula Energy 98Y автопокрышка | шт | 5 750,00 |
225/65 R17 Pirelli Formula Energy 102H автопокрышка | шт | 4 999,00 |
225/75 R16 Forward Professional 153 шипы 108R TT автопокрышка | шт | 3 500,00 |
225/75 R16 Forward Professional 219 104R TT автошина | шт | 3 800,00 |
225/75 R16 Forward Safari 540 104Q TL автошина | шт | 5 200,00 |
225/75 R16 Nortec MT-540 104Q TL автошина | шт | 5 200,00 |
225/75 R16C Forward Professional 218 121/120N TL автошина | шт | 3 500,00 |
225/75 R16C Forward Professional 359 121/120N TL автошина | шт | 3 500,00 |
225/85 R15C Forward Professional И-502 106P TT автошина | шт | 3 400,00 |
23.1 R26 Nortec TA-04 12PR 153A8 TT сельхозшина | шт | 40 095,00 |
23.1 R26 Nortec Ф-37 10PR 148A8 TT сельхозшина | шт | 40 300,00 |
23.1 R26 Nortec Ф-37 12PR 153A8 TT сельхозшина | шт | 42 200,00 |
23.1-26 Nortec H-04 12PR 153A6 TT сельхозшина | шт | 38 200,00 |
23.5-25 Nortec ER-205 20PR 177B TT спецшина | шт | 52 650,00 |
23.5-25 Nortec ER-612 20PR 177B TT спецшина | шт | 52 050,00 |
23.5-25 Nortec IND 247 20PR 177B TT спецшина | шт | 52 460,00 |
23.5-25 Nortec IND 247 24PR 180B TT спецшина | шт | 61 000,00 |
235/55 R18 Nokian Hakkapeliitta 8 SUV шипы 104T автопокрышка | шт | 10 945,00 |
235/60 R18 Pirelli Scorpion Verde All-Season 103H автопокрышка | шт | 9 350,00 |
235/65 R17 Pirelli Formula Energy 108V автопокрышка, | шт | 7 200,00 |
235/65 R17 Pirelli Scorpion Verde All-Season 108V автопокрышка | шт | 8 150,00 |
235/75 R15 Forward Safari 540 105P TL автошина | шт | 4 720,00 |
245/70 R16 Cordiant All Terrain 111T ОШЗ автопокрышка | шт | 5 250,00 |
255/55 R18 NOKIAN HAKKAPELIITTA 7 SUV шипы 109T автопокрышка | шт | 9 620,00 |
255/60 R18 Nokian Hakkapeliitta 8 SUV шипы 112T автопокрышка | шт | 10 800,00 |
265/65 R17 PIRELLI SCORPION Verde All seasons 112H автопокрышка | шт | 8 500,00 |
28.1 R26 Nortec TA-02 12PR 158A8 TT сельхозшина | шт | 46 000,00 |
28.1-25 Nortec-Росшинпром ДФ-16А 22PR 185B TT спецшина | шт | 82 000,00 |
28L R26 Nortec H-23 166A8 TL сельхозшина | шт | 47 000,00 |
29.5/75 R25 Nortec TC-19 190/170/156A8 TT спецшина | шт | 80 000,00 |
295/75 R22.5 Taitong HS-205 н.с 16 144/141L рул.ось автопокрышка | шт | 16 395,00 |
30.5 R32 Nortec TA-04 12PR 162A6 TT сельхозшина | шт | 59 100,00 |
30.5 R32 Nortec TA-04 16PR 172A8 TT сельхозшина | шт | 63 800,00 |
30.5L-32 Nortec H-04 12PR 162A6 TT сельхозшина | шт | 55 140,00 |
30.5L-32 Nortec H-04 16PR 169A6 TT сельхозшина | шт | 57 900,00 |
30.5LR32 Nortec-Росшинпром DN-101 167/164A8 TL сельхозшина | шт | 57 500,00 |
315/70 R22.5 Кама NF-202 154/150L рул.ось НКШЗ автопокрышка | шт | 20 630,00 |
315/80 R22.5 ANNAITE/AMBERSTONE 755 н.с.20 157/154M вед.ось автопокрышка | шт | 16 900,00 |
315/80 R22.5 ANNAITE/HILO 755 н.с.20 157/154M вед.ось автопокрышка | шт | 16 150,00 |
315/80 R22.5 Fronway HD-757 н.с.20 156/152L рул.ось автопокрышка | шт | 13 445,00 |
315/80 R22.5 Кама NF-201 156/150L рул.ось НКШЗ автопокрышка | шт | 21 200,00 |
315/80 R22.5 Кама NR-201 156/150L вед.ось НКШЗ автопокрышка | шт | 21 775,00 |
33*10.5-16 Nortec ET-500 111N TL автошина | шт | 6 795,00 |
33*12.5-15 Forward Safari 500 108L TL автошина | шт | 6 080,00 |
35*11.5-16 Nortec ET-500 120N TL автошина | шт | 8 236,00 |
360/70 R24 Nortec AC 203 122/119A8 TT сельхозшина | шт | 17 250,00 |
380/70 R24 Nortec AC 202 125A8 TT сельхозшина | шт | 17 410,00 |
385/65 R22.5 Кама NF-202 160K рул.ось НКШЗ автопокрышка | шт | 23 400,00 |
385/65 R22.5 Кама NT-202 160K прицеп НКШЗ автопокрышка | шт | 23 200,00 |
425/85 R21 Forward Traction 1260 14PR 146J TT автошина | шт | 27 960,00 |
425/85 R21 Forward Traction 1260 18PR 156G TT автошина | шт | 28 000,00 |
425/85 R21 Nortec TR 1260 14PR 146J TT автошина | шт | 275 000,00 |
425/85 R21 Nortec TR 1260 18PR 156G TT автошина | шт | 28 600,00 |
425/85 R21 Nortec TR 1260-1 18PR 156J TT автошина | шт | 27 700,00 |
425/85 R21 Nortec TR 184-1 18PR 156J TT автопокрышка | шт | 26 700,00 |
425/85 R21 Nortec TR 184-1 18PR 156J TT автошина (с вентилем РК-5-165) | шт | 28 700,00 |
425/85 R21 Nortec TR 184-1 18PR 156J TT автошина (с подкачкой) | шт | 28 700,00 |
6.00-16 Nortec IM-08 6PR 88A6 TT сельхозшина | шт | 2 700,00 |
6.00-9 Nortec FT-214 10PR 118A5 TT спецшина | шт | 2 965,00 |
6.00-9 Nortec FT-214 6PR 113A5 TT спецшина | шт | 2 810,00 |
6.50 R16 SUNFULL HF-702 н.с.14 113/110K унив.ось с об/л автошина | шт | 8 200,00 |
6.50-10 Nortec FT-214 10PR 122A5 TT спецшина | шт | 2 850,00 |
6.50-10 Nortec FT-214 12PR 125A5 TT спецшина | шт | 3 480,00 |
6.50-10 Nortec FT-214 14PR 128A5 TT спецшина | шт | 3 800,00 |
6.50-10 Nortec FT-215 10PR 122A5 TT спецшина | шт | 2 900,00 |
6.50-10 Nortec FT-215 12PR 125A5 TT спецшина | шт | 3 480,00 |
6.50-16 Nortec IM-15 6PR 91A6 TT сельхозшина | шт | 3 200,00 |
650/75 R32 Nortec H-05 167/164A8 TL сельхозшина | шт | 57 000,00 |
650/75 R32 Nortec H-05 172/169A8 TL сельхозшина | шт | 59 200,00 |
7.00-12 Nortec FT-214 12PR 133A5 TT спецшина | шт | 3 800,00 |
7.00-12 Nortec FT-214 14PR 134A5 TT спецшина | шт | 4 500,00 |
7.00-12 Nortec FT-215 12PR 133A5 TT спецшина | шт | 3 800,00 |
7.00-12 Nortec FT-215 14PR 134A5 TT спецшина | шт | 4 450,00 |
7.00-12 Nortec FT-215 16PR 136A5 TT спецшина | шт | 4 685,00 |
7.50-20 Алтайшина В-103 8PR 109A6 TT сельхозшина | шт | 4 600,00 |
7.50L-16 Nortec TS-01 2PR 72/60A6 TT сельхозшина | шт | 3 500,00 |
7.50L-16 Nortec TS-01 4PR 98/86A6 TT сельхозшина | шт | 3 987,00 |
710/70 R38 Nortec TA-01 169/166A8 TL сельхозшина | шт | 60 500,00 |
710/70 R42 Nortec TA-01 176/173A5 TL сельхозшина | шт | 68 200,00 |
8.15-15 Nortec FT-210 10PR 146A5 TT спецшина | шт | 4 200,00 |
8.15-15 Nortec FT-210 14PR 156A5 TT спецшина | шт | 4 350,00 |
8.25 R16 CHANGFENG HF-702 н.с.16 128/124M унив.ось с об/л автошина | шт | 10 600,00 |
8.25 R20 Алтайшина 111 10PR 125/122J TT автошина | шт | 6 400,00 |
8.25 R20 Алтайшина 79 12PR 130/128K TT автошина | шт | 6 400,00 |
8.25 R20 Алтайшина К-84 12PR 130/128K TT автошина | шт | 6 420,00 |
8.25 R20 Алтайшина КИ-63 10PR 125/122J TT автошина | шт | 6 530,00 |
8.25 R20 К-84 (У-2) 125/122J 10PR НКШЗ автошина | шт | 6 835,00 |
8.25-15 Nortec FT-216 12PR 146A5 TT спецшина | шт | 7 130,00 |
8.25-15 Nortec FT-216 14PR 143B TT спецшина | шт | 7 350,00 |
8.25-15 Nortec IM-18 8PR 119A6 TT сельхозшина | шт | 5 950,00 |
8.3-20 Алтайшина В-105А 8PR 102A6 TT сельхозшина | шт | 5 600,00 |
800/65 R32 Nortec H-05 167/164A8 TL сельхозшина | шт | 56 600,00 |
9.00 R20 Forward Traction О-40БМ 12PR 136/133J TT автошина | шт | 7 980,00 |
9.00 R20 Алтайшина И-Н142Б 12PR 136/133J TT автошина | шт | 7 900,00 |
9.00 R20 И-Н142 БМ н.с.14 усил. 140/137K НКШЗ автошина | шт | 8 780,00 |
9.00-16 Nortec IM-14 10PR 125/123A6 TT сельхозшина | шт | 5 370,00 |
9.00-16 Nortec IM-14-1 10PR 125/123A6 TT сельхозшина | шт | 5 075,00 |
9.00-16 Алтайшина F АС 8 10PR 125A6 TT сельхозшина | шт | 4 960,00 |
9.00-20 Nortec IM-45 6PR 111A8 TT сельхозшина | шт | 5 250,00 |
9.5-32 Алтайшина В-110 6PR 110A6 TT сельхозшина | шт | 10 770,00 |
9.5-42 Алтайшина 183 6PR 116A6 TT сельхозшина | шт | 16 050,00 |
Камера 6.45-13 УК-13М НКШЗ | шт | 300,00 |
Камера 6.95-16 НКШЗ | шт | 466,00 |
Камера СВК 10.0/75-15.3 ЛК (50) АШК | шт | 635,00 |
Камера СВК 10.00-20 ГК-145 (0) АШК | шт | 1025,00 |
Камера СВК 11.00-20 ГК-145 (0) АШК | шт | 1125,00 |
Камера СВК 11.2-20 ТК (45) АШК | шт | 975,00 |
Камера СВК 12.00-16 ГК-105 (25) АШК | шт | 1 308,00 |
Камера СВК 12.00-20 ГК-145 (0) АШК | шт | 1 241,00 |
Камера СВК 12.00-20 М-93 ГК-145 (30) АШК | шт | 1 313,00 |
Камера СВК 1200-500-508 РК-5А-145 (65) АШК | шт | 2 654,00 |
Камера СВК 13.6-20 ТК (75) АШК | шт | 1 735,00 |
Камера СВК 13.6-38 ТК (96) АШК | шт | 2 264,00 |
Камера СВК 14.00-20 РК-5А-145 (0) АШК | шт | 1 766,00 |
Камера СВК 15.5-18/16.5-18 ГК-115 (60) АШК | шт | 2 312,00 |
Камера СВК 16.00-24 ЕР-161 (0) АШК | шт | 4 936,00 |
Камера СВК 16.5-18 ГК-115 (60) АШК | шт | 2 332,00 |
Камера СВК 16.9-38 ТК (118) АШК | шт | 3 545,00 |
Камера СВК 175/185-14 (УК-14М) ЛК (25) АШК | шт | 315,00 |
Камера СВК 18.00-25 ЕР-161 (0) АШК | шт | 4 166,00 |
Камера СВК 18.4-24 ТК (115) АШК | шт | 3 061,00 |
Камера СВК 20.5-25 ГК-260 (0) АШК | шт | 3 940,00 |
Камера СВК 21.3-24 ГК-105 (120) АШК | шт | 3 532,00 |
Камера СВК 215-16 ЛК (40) АШК | шт | 408,00 |
Камера СВК 23.1-26 ТК (171) АШК | шт | 4 471,00 |
Камера СВК 28.1-25 ТК (125) АШК | шт | 7 445,00 |
Камера СВК 28.1-26 ТК (200) АШК | шт | 7 090,00 |
Камера СВК 30.5L-32 ТК (200) АШК | шт | 5 970,00 |
Камера СВК 4.00-10 ЛК (13) АШК | шт | 312,00 |
Камера СВК 5.00-10 ЛК (20) АШК | шт | 347,00 |
Камера СВК 6.00-10 ГК-95 (9) АШК | шт | 288,00 |
Камера СВК 6.00-12 ЛК (25) АШК | шт | 358,00 |
Камера СВК 6.00-16 ЛК (25) АШК | шт | 432,00 |
Камера СВК 6.50-16 ЛК (25) АШК | шт | 369,00 |
Камера СВК 6.95-16 ГК-115 (25) АШК | шт | 453,00 |
Камера СВК 7.35-14 ЛК (25) АШК | шт | 352,00 |
Камера СВК 7.50-20 ЛК (27) АШК | шт | 620,00 |
Камера СВК 8.25-15 ГК-115 (0) АШК | шт | 841,00 |
Камера СВК 8.25-20 ГК-115 (0) АШК | шт | 733,00 |
Камера СВК 8.3-20 ТК (40) АШК | шт | 1040,00 |
Камера СВК 8.40-15 ЛК (25) АШК | шт | 437,00 |
Камера СВК 9.00-20 ГК-135 (0) АШК | шт | 846,00 |
Камера СВК 9.5-32 ТК (50) АШК | шт | 1 718,00 |
Камера СВК 9.5-42 ТК (59) АШК | шт | 2 040,00 |
Камера УК-14М НКШЗ | шт | 347,00 |
Ободная лента 12.00-18 (205-457) АШК | шт | 370,00 |
Ободная лента 14.00-20 (300-508) Алтайшина | шт | 580,00 |
Ободная лента 340-533 (1220*400-533) НКШЗ | шт | 1073,00 |
Ободная лента 475-533 (1300-530-533) Алтайшина | шт | 861,00 |
Ободная лента 6.25-10 | шт | 12,00 |
Ободная лента 7.00-12 ВолШЗ | шт | 38,00 |
Ободная лента 7.7-20 (195-508) Алтайшина | шт | 454,00 |
Ободная лента 8.15-15 СВК АШК | шт | 216,00 |
Ободная лента 9.00-16 (240-406) Алтайшина | шт | 168,00 |
Ободная лента 9.5-15.3 ВолШЗ | шт | 76,00 |
промышленных изделий технического назначения