Общество с ограниченной ответственностью "АГРЕГАТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 454053 г. Челябинск, Троицкий тракт, дом 23, нежилое помещение 10, 2 этаж ИНН/КПП 7451447122/745101001 ОГРН 1197456051737 р/сч 40702810504000030926 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк» г. Екатеринбург БИК 046577906 к/сч 30101810100000000906 телефон: 8(351)248-40-17 |
|||||||||||
Обозначение колеса | Номер чертежа | Применяемость | Нагрузка | Вылет обода | Диаметр центрального отверстия | Диаметр расположения крепежных отв. | Диаметр крепежных отверстий | Количество крепежных отв. | Вес, кг. | Рекомендуемая шина | Цена, руб. с НДС |
Колёса для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, прицепов, полуприцепов, автопогрузчиков | |||||||||||
Диск 254Г-515 (10"-20") | 655-3101012-01 | а/м Урал-4320 | 3000 | 120 | 222 | 286 | 32 | 10 | 53,2 | 370-508 (14,00-20) | 9411 |
Диск 400Г-508 (16"-20") | 669-3101012-01 | а/м Урал-5557 | 4000 | 115 | 222 | 286 | 32 | 10 | 68,7 | 1200х500-508 | 9647 |
Диск 310-533 (12"-21") | 396-3101012-20 (усиленный) | КамАЗ 43118 | 6500 | 100 | 222 | 286 | 32 | 10 | 58,0 | 1220х400-533; 425/85R21 | 13113 |
Диск 310-533 (12"-21") | 3961-3101012-20 | КамАЗ 43118 | 4500 | 100 | 222 | 286 | 32 | 10 | 58,0 | 1220х400-533; 425/85R22 | 8224 |
Диск 310-533 (12"-21") | 3961-3101012 | Урал 43202 | 4500 | 100 | 222 | 286 | 32 | 10 | 58,0 | 1220х400-533; 425/85R23 | 8224 |
Диск 310-533 (12"-21") | 396-3101012-21 | Прицепы | 4500 | 0 | 222 | 286 | 32 | 10 | 58,0 | 1220х400-533; 425/85R24 | 8224 |
Колёса под односкатную ошиновку для большегрузных автомобилей и строительно-дорожной техники | |||||||||||
Диск 310-533 (12"-21") | 399.3101012 | КАМАЗ 6522,65225, МАЗ, КрАЗ, спец.тех. МЗКТ, | 6500 | 90 | 281 | 335 | 26 | 10 | 84,7 | КАМА 1260/425/85R21 | 16318 |
399.3101012-20 | ИВЕКО, СКАНИЯ, HOWO, DONG FENG, MAN, SHACMAN. | 6500 | 115 | 281 | 335 | 26 | 10 | 84,7 | КАМА 1260/425/85R21 | 16318 | |
399.3101012-40 | Прцепная техника | 6500 | 0 | 281 | 335 | 26 | 10 | 84,7 | КАМА 1260/425/85R21 | 16318 | |
Диск 10,00-20 | 387-3101012-01 | ИВЕКО, КАМАЗ 65115,65111 | 6500 | 120 | 281 | 335 | 26 | 10 | 78,5 | 395/85R20 | 18456 |
3881-3101012 | п/прицепы ЧМЗАП, тралы КЗКТ | 6500 | 214 | 281 | 335 | 26 | 10 | 78,5 | 14,00-R20 | 18456 | |
392,3101012-20 | Политранс полуприцеп | 6500 | 12 | 281 | 335 | 26 | 10 | 78,5 | 16,00-R20 | 18456 | |
Диск 11,25-20 | 626,3101012-10 | МАЗ | 6500 | 95 | 281 | 335 | 26 | 10 | 81 | 16,00R20 | 16016 |
631,3101012 | КАМАЗ 6522,65225, | 6500 | 105 | 281 | 335 | 26 | 10 | 81 | 16,00R20 | 16016 | |
632,3101012 | УРАЛ, КРАЗ | 6500 | 154 | 281 | 335 | 26 | 10 | 81 | 16,00R20 | 16016 | |
629,3101012 | МЗКТ | 6500 | 76 | 281 | 335 | 26 | 10 | 81 | 16,00R20 | 16016 | |
Диск 533-440 | 533-440.3101012 | КАМАЗ 6522,65225, | 6500 | 65 | 281 | 335 | 26 | 10 | 97,0 | 1300*530-533Р(21,5/75R21) 1300*550-533Р | 20712 |
МЗКТ | 6500 | 20 | 281 | 335 | 26 | 10 | 97,0 | 1300*530-533Р(21,5/75R21) 1300*550-533Р | 20712 | ||
ИВЕКО, СКАНИЯ, HOWO, DONG FENG, MAN, SHACMAN. | 6500 | -65 | 281 | 335 | 26 | 10 | 97,0 | 1300*530-533Р(21,5/75R21) 1300*550-533Р | 20712 | ||
КРАЗ 6443 | 6500 | 110 | 281 | 335 | 26 | 10 | 97,0 | 1300*530-533Р(21,5/75R21) 1300*550-533Р | 20712 | ||
БАЗ | 6500 | 175,5 | 281 | 335 | 26 | 10 | 97,0 | 1300*530-533Р(21,5/75R21) 1300*550-533Р | 20712 |
промышленных изделий технического назначения