Общество с ограниченной ответственностью "АГРЕГАТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 454053 г. Челябинск, Троицкий тракт, дом 23, нежилое помещение 10, 2 этаж ИНН/КПП 7451447122/745101001 ОГРН 1197456051737 р/сч 40702810504000030926 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк» г. Екатеринбург БИК 046577906 к/сч 30101810100000000906 телефон: 8(351)248-40-17 |
|||||
Продукция "Аккурайд Уилз Руссиа" (г.Заинск) | |||||
Размер | Номер чертежа | Применяемость | Рекомендуемая шина | Масса, кг/шт | Цена с НДС |
Диск 6,5Jх16Н2 | 55-А301-3101012П | а/м ЗИЛ-5301 "Бычок" | 225/75R16C, 215/75R16C | 21 | 2744 |
Диск 9,00х22,5 | 373-3101012-04 светл. | а/м КамАЗ, Volvo, МАЗ, п/прицеп ЧМЗАП; троллейбус | 315/70R22,5, 295/80R22,5 | 42 | 6069 |
Диск 7,0-20 | 55-П130-3101012 футор | а/м ЗИЛ-130/133ГЯ, КАЗ-608 | 9,00R20; 9,00-20; 280R50B, 10,00R20 | 37,9 | 4958 |
Диск 7,0-20 | 55-А130-3101012 бесфут. | а/м ЗИЛ- 43314, 433360, 442160, КАМАЗ-53205 | 9,00R20; 9,00-20; 280R50B, 10,00R20 | 37,6 | 4958 |
Диск 7,0-20 | 5320-3101012П б/диск | а/м КАМАЗ 5320, 5330, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, МАЗ-5206, 5330; прицепы | 260-508Р, 9,00R-20, 9,00-20, 10,00R20 | 26,7 | 3349 |
Диск 7,0-20 | 53205-3101012-10 | а/м КАМАЗ (аналог ЕВРО) | 260-508Р, 9,00R-20, 9,00-20, 10,00R20 | 39 | 5267 |
Диск 8,5-20 | 8,5-3101012-55П б/диск. | а/м МАЗ, КАМАЗ-5425, троллейбусы | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 35,5 | 5095 |
Диск 8,5-20 | 63М8,5-3101012, Д8,5-3101012П | а/м /м МАЗ-543205, 642205, 64229, 533702, 630303, 555102, 5337, 53371, 543202, 54323, 5516, 5551, 64229, 6303, МЗКТ 65158, Урал-63685; полуприцеп МАЗ -83781, 93802, 93866, 938662, 9506 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 48 | 7173 |
Диск 8,5-20 | 63-302-3101012 | а/м КАМАЗ-6460/6520, Урал-Ивеко-330.30; троллейбус 14ТР/15ТР | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 48,3 | 7173 |
Диск 7,5-20 | 312-3101012 | а/м КАМАЗ-65115; автобусы ЛАЗ-695Т, 699Р, 52523, А141, А1414, А121, "Икарус" | 11,00-20; 11,00R20; 10,00-20 | 45,7 | 6614 |
Диск 310-533 (12"-21") | 43118-3101012-55 | а/м Урал-43202 | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 | 58 | 9080 |
43118-3101012 | КАМАЗ-43118 | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 | 58 | 9187 | |
4310-3101012 | КАМАЗ-4310 | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 | 58 | 8762 | |
338-3101012 | 9760 | ||||
Диск 22,5-90 | 373-3101012 (384) | 6069 | |||
Диск 22,5-8,25 | 374-3101012 (375) | 58 | 5919 | ||
Диск 19,5-6,75 | 195-3101012-01(510) | 4740 |
промышленных изделий технического назначения