Общество с ограниченной ответственностью "АГРЕГАТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 454053 г. Челябинск, Троицкий тракт, дом 23, нежилое помещение 10, 2 этаж ИНН/КПП 7451447122/745101001 ОГРН 1197456051737 р/сч 40702810504000030926 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк» г. Екатеринбург БИК 046577906 к/сч 30101810100000000906 телефон: 8(351)248-40-17 |
|||||||
Типоразмер | Наименование | Номер чертежа | Применяемость | Рекомендуемая шина | Масса, кг | Кол-во в | Цена с НДС |
Профилированные колесные диски | |||||||
5,5x16 | Диск HARTUNG 5.5Jx16 H2 6/205 d161 ET106.5 | 167.5303.3101012-20 ПП (серебристый) | Hyundai HD35, HD38 | 205/65R16C; 205/75R16C | 17,60 | 42,00 | 3932 |
Диск HARTUNG 5.5x16 5/203.2 d146 ET108.5 | 167.5303.3101012-10П | ISUZU | 205/65R16C; 205/75R16C | 16,60 | 42,00 | 3932 | |
6,5x16 | Диск HARTUNG 6.5x16 6/205 d161 ET123 | 5301.3101012-01 | ЗИЛ-5301 "Бычок", автобус ЗИЛ-325000 | 225/75R16C; 215/75R16C | 21,00 | 42,00 | 2906 |
Диск HARTUNG 6.5x16 5/203.2 d146 ET115 | 167.5301.3101012-20ПП | BAW Fenix 1044 | 225/75R16C; 215/75R16C | 18,30 | 42,00 | 3932 | |
Диск HARTUNG 6.5x16 6/222.25 d164 ET123 | 167.5301.3101012-30 В ПП (серебристый) | BAW Fenix 1065 | 225/75R16C; 215/75R16C | 18,10 | 42,00 | 3932 | |
6,00x17,5 | Диск HARTUNG 6.0x17.5 6/222.25 d164 ET118 | 167.503.3101012-01 | Грузовики ISUZU, автобусы "Богдан", Hyundai HD-78 (до 2016 г.в.), HINO 300 | 215/75R17,5;205/75R17,5; 205/65R17,5; 8R17,5 | 19,60 | 24,00 | 4103 |
Диск HARTUNG 6.0x17.5 10/225 d176 ET121.5 | 167.503.3101012-10ВППс | Грузовики TATA | 215/75R17,5;205/75R17,5; 205/65R17,5; 8R17,5; 8,5R17,5; 9R17,5; 9,5R17,5, 225/75R75,5 | 22,50 | 24,00 | 4530 | |
Диск HARTUNG 6.0x17.5 5/208 d150 ET106 | 167.503.3101012-50ВПс | Автобусы TAGAZ, Hyundai HD-65 | 215/75R17,5;205/75R17,5; 205/65R17,5; 8R17,5 | 22,50 | 24,00 | 4530 | |
Диск HARTUNG 6.0x17.5 6/205 d161 ET115 | 167.503.3101012-22 В ПП | Грузовики TATA, Hyundai HD-78 (с 2016 г.в.) | 215/75R17,5;205/75R17,5; 205/65R17,5; 8R17,5 | 22,70 | 24,00 | 4530 | |
6,75х17,5 | Диск HARTUNG 6.75x17.5 10/225 d176 ET132.5 | 167.507.3101012-20ВППс | Полуприцепы-тяжеловозы: HARTUNG, Политранс, ЧМЗАП | 215/75R17,5;235/75R17,5; 205/75R17,5; 205/65R17,5 | 28,00 | 24,00 | 4444 |
Диск HARTUNG 6.75x17.5 10/225 d176 ET0 | 167.5071.3101012-10 | Грузовые | 215/75R17,5;235/75R17,5; 245/70R17,5; 10R17,5 | 26,70 | 24,00 | 4701 | |
Диск HARTUNG 6.75x17.5 8/275 d221 ET130 | 505.3101012ВППс | МАЗ 4370 "Зубренок", автобус МАЗ-106, 256, 437040, КамАЗ | 215/75R17,5;235/75R17,5 | 28,00 | 24,00 | 4274 | |
Диск HARTUNG 6.75x17.5 8/275 d221 ET0 | 167.505.3101012-20 | Прицепы | 215/75R17,5;235/75R17,5 | 21,50 | 24,00 | 5598 | |
Диск HARTUNG 6.75x17.5 6/205 d161 ET0 | 167.505.3101012-50 | Низкорамные полуприцепы и прицепы. | 215/75R17,5;235/75R17,5 | 23,50 | 24,00 | 5598 | |
Диск HARTUNG 6.75x17.5 6/205 d161 ET130 | 506.3101012ВППс | Меседес 814,815, Foton 1093,1095, ПАЗ -3237 | 215/75R17,5;235/75R17,5 | 29,50 | 24,00 | 5598 | |
6,75х19,5 | Диск HARTUNG 6.75x19.5 8/275 d221 ET135 | 167.510.3101012-01ВППс | Автобусы ПАЗ, грузовики КамАЗ-4308, MAN, Hyundai HD 120 | 245/70R19,5;265/70R19,5 | 30,00 | 24,00 | 5128 |
Диск HARTUNG 6.75x19.5 6/222.25 d164 ET135 | 167.510.3101012-21ВППс | Автобусы ПАЗ | 245/70R19,5;265/70R19,5 | 31,50 | 24,00 | 5385 | |
7,5x22,5 | Диск HARTUNG 7.5x22.5 10/335 d281 ET153.2 | 167.518.3101012ВППс | КамАЗ 65111,65115,65117,43253,43255 | 10R22,5, 11R22,5 | 40,00 | 20,00 | 5299 |
8,25х22,5 | Диск HARTUNG 8.25x22.5 10/335 d281 ET153 | 167.375.3101012ВППс | Автобусы ЛиАЗ 5256, ЛАЗ 4207, МАЗ, НефАЗ, КамАЗ ЕВРО | 11/70R22,5; 295/80R22,5 | 39,60 | 20,00 | 5812 |
9,00х22,5 | Диск HARTUNG OVERLOAD 9.0x22.5 10/335 d281 ET165.5 | 167.521.3101012-15ВППс | Грузовые автомобили IVECO, MAN, Mercedes, VOLVO, МАЗ | 315/70R22,5;295/80R22,5 | 46,20 | 20,00 | 5897 |
Диск HARTUNG 9.0x22.5 10/335 d281 ET164.5 | 167.521.3101012-11 В П(серебристый) | HARTUNG ECO. Топливосберегающее колесо для магистральных грузовиков | 295/60R22.5 295/80R22.5 305/60R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5 | 42,00 | 20,00 | 5726 | |
Диск HARTUNG OVERLOAD 9.0x22.5 10/335 d281 ET163.5 | 167.521.3101012-91 В ПП(серебристый) | Усиленное колесо OVERLOAD (диск 16 мм) для самосвальной техники | 315/70R22,5;295/80R22,5 | 52,38 | 20,00 | 6752 | |
Диск HARTUNG 9.0x22.5 8/275 d221 ET0 | 167.521.3101012-100В СБ | Прицепная техника | 22R22,5, 13R22,5; 295/80R22,5; 315/70R22,5;315/80R22,5 | 40,00 | 20,00 | 6838 | |
11,75х22,5 | Диск HARTUNG OVERLOAD 11.75x22.5 10/335 d281 ET0 | 167.9911.00.3101012-04 ВППс | Усиленное колесо OVERLOAD для самосвальных полуприцепов (барабанный тормоз) | 355/50R22,5; 365/70R22,5; 375/50R22,5; 375/90R22,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5 | 46,50 | 20,00 | 5983 |
Диск HARTUNG 11.75x22.5 10/335 d281 ET0 | 167.9911.00.3101012-03 В ПП (серебристый) | HARTUNG ECO. Топливосберегающее колесо для магистральных полуприцепов | 355/50R22,5; 365/70R22,5; 375/50R22,5; 375/90R22,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5 | 50,50 | 20,00 | 5897 | |
Диск HARTUNG 11.75x22.5 10/335 d281 ET120 | 167.524.3101012-30 СБ | HARTUNG ECO. Топливосберегающее колесо для магистральных полуприцепов (дисковый тормоз) | 355/50R22,5; 365/70R22,5; 375/50R22,5; 375/90R22,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5 | 43,90 | 20,00 | 5983 | |
Диск HARTUNG OVERLOAD 11.75x22.5 10/335 d281 ET120 | 167.9911.00.3101012-21ВППс | Усиленное колесо OVERLOAD для самосвальных полуприцепов (дисковый тормоз) | 355/50R22,5; 365/70R22,5; 375/50R22,5; 375/90R22,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5 | 52,00 | 20,00 | 6068 | |
Диск HARTUNG 11.75x22.5 8/275 d221 ET0 | 167.9911.00.3101012-70 СБ | Прицепная техника | 355/50R22,5; 365/70R22,5; 375/50R22,5; 375/90R22,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5 | 45,00 | 20,00 | 6838 | |
Диск HARTUNG 11.75x22.5 10/335 d281 ET135 | 167.9911.00.3101012-40 СБ | Грузовые автомобили Scania | 385/55R22,5;385/65R22,5 | 50,70 | 20,00 | 6838 | |
14,00х22,5 | Диск HARTUNG 14.0x22.5 10/335 d281 ET0 | 167.522.3101012-30 В П (серебристый) | Прицепная техника | 445/65R22,5 | 57,50 | 20,00 | 12051 |
16,00х22,5 | Диск HARTUNG 16.0x22.5 10/335 d281 ET0 | 167.523.3101012-50 СБ | Сельскохозяйственная техника | 20,0/60-22,5; 500/60R22,5; 560/60R22,5 | 58,00 | 16,00 | 9158 |
20,00х22,5 | Диск HARTUNG 20.0x22.5 10/335 d281 ET0 | 167.526.3101012-20 СБ | Сельскохозяйственная техника | 600/60-22,5; 24/50-22,5 | 74,00 | 12,00 | 11624 |
Диск HARTUNG 20.0x22.5 10/335 d281 ET57 | 167.526.3101012-40 СБ | Сельскохозяйственная техника | 600/60-22,5; 24/50-22,5 | 74,00 | 12,00 | 11624 | |
24,00х22,5 | Диск HARTUNG 24.0x22.5 10/335 d281 ET37 | 167.528.3101012 СБ | Сельскохозяйственная техника | 700/50-22,5 | 82,50 | 12,00 | 15873 |
Разборные колесные диски | |||||||
7,0-15 | Диск HARTUNG 7.0-15 d345 | 7.0-15-3101012-А | П/прицепы | 8,25-15; 9,0-15 | 20,40 | 36,00 | 6154 |
Диск HARTUNG 7.0-15 10/225 d176 ЕТ131 | 83881-3101012 | П/прицепы | 8,25-15 | 29,00 | 36,00 | 7949 | |
Диск HARTUNG 7.0-15 8/250 d196 ЕТ131 | 83881-3101012-10 | П/прицепы ЧМЗАП-9900, Канаш | 8,25-15; 9,0-15 | 28,60 | 36,00 | 7949 | |
Диск HARTUNG 7.0-15 8/232 d192 ET131 | 83881-3101012-20 СБ | П/прицепы | 8,25R15 | 25,80 | 36,00 | 7949 | |
Диск HARTUNG 7.0-15 6/222.25 d163 ЕТ28 | 7.0-15-3101012 | А/погрузчики | 8,25-15; 9,0-15 | 26,50 | 36,00 | 7949 | |
Диск HARTUNG 7.0-15 6/222.25 d163 ЕТ68.5 | 7.0-15-3101012-10 | А/погрузчики | 8,25-15; 9,0-15 | 26,50 | 36,00 | 7949 | |
Диск HARTUNG 7.0-15 6/205 d161 ET123 | 167.15-7.0.3101012 | П/прицепы | 8,25-15 | 28,40 | 36,00 | 7949 | |
Диск HARTUNG 7.0-15 6/222.25 d163 ЕТ-7 | 7.0-15-3101012-30 | А/погрузчики | 8,25-15; 9,0-15 | 26,50 | 36,00 | 7949 | |
Диск HARTUNG 7.0-15 6/222.25 d163 ЕТ68.5 | 7.0-15-3101012-40 | А/погрузчики | 8,25R15 | 26,50 | 36,00 | 7949 | |
Диск HARTUNG 7.0-15 6/222,25 d163 ЕТ28 | 7.0-15-3101012-20 СБ | А/погрузчики | 8,25R15 | 26,50 | 36,00 | 7949 | |
4,50Ех16 | Диск HARTUNG 4.50Ex16 5/175 d135 ET-25 | 36.3101010-А2 | Трактор Т-25, Т-29, Т-30, Т-40М, жатки | 180-406(6,5-16); 170-406(6,0-16) | 9,10 | 72,00 | 2051 |
Диск HARTUNG 4.50Ex16 4/98 d60.5 ET21 | 4.5Е-16.3101012 | Посевной комплекс "Кузбасс" (Кемерово) | 180-406(6,5-16); 170-406(6,0-16) | 10,70 | 72,00 | 2051 | |
8Wx16 | Диск HARTUNG 8Wx16 6/210 d165 ET-4 | 167.16хW8.3101012-20 | Комбайн - Нива, Колос, Сибиряк, Енисей | 310-406 | 15,10 | 42,00 | 3248 |
Диск HARTUNG 8Wx16 6/210 d165 ET-42 | 167.16xW8.3101012 | ТП-10 | 310-406 | 15,10 | 42,00 | 3248 | |
11Wx16 | Диск HARTUNG 11Wx16 d161 6/205 ET0 | 167.16xW11.3101012 СБ | Сельхозтехника | 13,00/75-16 | 19,00 | 24,00 | 3590 |
9,0-18 | Диск HARTUNG 9.0-18 6/222.25 d163 ET60 | 6501.3101012 | ГАЗ-66, ГАЗ 3308 "Садко" | 12,00-18 мод.К-70 | 41,30 | 20,00 | 6239 |
13,0-18 | Диск HARTUNG 13.0-18 d392 | 3931.3101012 | П/прицепы 1ПТС-9, 3ПТС-12 Орск, Ишим, Бобруйск | 1065х420-457, 980х390-457 | 47,80 | 20,00 | 6410 |
Диск HARTUNG 13.0-18 6/205 d161 ET0 | 167.3932.3101012-31 | П/прицепы | 1065х420-457, 980x390-457 камерная широкопрофильная | 50,90 | 20,00 | 7436 | |
Диск HARTUNG 13.0-18 8/275 d221 ET0 | 167.3932.3101012-41 | П/прицепы | 1065х420-457, 980х390-457 | 49,70 | 20,00 | 7179 | |
Диск HARTUNG 13.0-18 6/205 d161 ET0 | 167.3932.3101012-51 | П/прицепы | 1065х420-457, 1025х420-457 код. К83А | 51,00 | 20,00 | 7436 | |
7,0-20 | Диск HARTUNG 7.0-20 8/275 d221 ET144 | 3496.3101012-01 | ЗиЛ-4331, автоприцепы | 9,00R-20;9,00-20; 260-508Р; 280R508; 10,00R20; 280R509 | 38,00 | 28,00 | 5128 |
Диск HARTUNG 7.0-20 8/275 d214 ET144 | 7.0-20-3101012 А5 | ЗиЛ-130/133ГЯ, КАЗ-608 | 9,00R-20;9,00-20; 260-508Р; 280R508; 10,00R20; 280R508 | 38,00 | 28,00 | 4444 | |
Диск HARTUNG 7.0-20 d472 | 349.3101012-02 | КамАЗ-5320, 5330, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, МАЗ | 260-508R | 27,00 | 36,00 | 3333 | |
Диск HARTUNG 7.0-20 6/180 d120 ET10 | 167.350.3101012-40 | Тракторные прицепы | 10,00R20 | 42,50 | 28,00 | 7179 | |
Диск HARTUNG 7.0-20 6/222,25 d164 ET144 | 167.350.3101012-50 | Тракторные прицепы | 10,00R20 | 39,20 | 28,00 | 7179 | |
Диск HARTUNG 7.0-20 8/275 d221 ET0 | 167.350.3101012-30 | ЗИЛ 433100, тракторные прицепы | 10,00R20 | 42,50 | 28,00 | 7179 | |
Диск HARTUNG 7.0-20 10/335 d281 ET143 | 99858-3101012 | П/прицеп ЧМЗАП-99858; НефАЗ 9334, 8332, 8560, 96749, 8332, 9334-20 | 9,00R-20;9,00-20; 260-508Р; 280R508; 10,00R20; 280R508 | 40,90 | 24,00 | 7179 | |
Диск HARTUNG 7.0-20 10/335 d281 ET151 | 167.3499.3101012 | А/погрузчики, П/прицепы, КамАЗ 53205 (аналог ЕВРО) | 9,00R-20;9,00-20; 260-508Р; 280R508; 10,00R20; 280R508 | 38,50 | 28,00 | 5128 | |
7,5-20 | Диск HARTUNG 7.5-20 10/335 d281 ET150 | 7.5-20-3101012-41 | КамАЗ-65115, автобус ЛАЗ, "Икарус", П/прицепы ЧМЗАП | 11,00-20; 11,00R20; 10,00-20; 10,00R19 | 46,70 | 24,00 | 5897 |
8,5-20 | Диск HARTUNG 8.5-20 d470 | 379.3101012 | МАЗ, КРАЗ, троллейбусы | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 35,00 | 24,00 | 4530 |
Диск HARTUNG 8.5-20 10/335 d281 ET163 | 330.30.3101012 | Урал-Ивеко 330.30, КамАЗ-6520, 6522, 6460, троллейбус 14ТР | 11,00-20;11,00R20; 12,00R20 | 48,50 | 24,00 | 6838 | |
Диск HARTUNG 8.5-20 10/335 d281 ET161.5 | 330.30.3101012-20 | Татра | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 50,10 | 24,00 | 7009 | |
Диск HARTUNG 8.5-20 10/286 d222 ET174 | 380.3101012-20 | КрАЗ-256, 257, 258, 6510; ГКБ-816 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 47,70 | 24,00 | 7009 | |
Диск HARTUNG 8.5-20 10/335 d281 ET174 | 167.3803.3101012-04 | МАЗ 64229,6303,53366,6301; КРАЗ, УРАЛ-63685 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 47,80 | 24,00 | 6838 | |
Диск HARTUNG 8.5-20 10/335 d281 ET166.7 | 167.3803.3101012-21 СБ | Спецтехника | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 48,00 | 24,00 | 7009 | |
10,0-20 | Диск HARTUNG 10.0-20 10/335 d281 ET0 | 167.387.3101012-70 | П/прицепы ЧМЗАП | 14,00R20 | 76,00 | 16,00 | 13419 |
Диск HARTUNG 10.0-20 10/335 d281 ET120 | 167.387.3101012-10 | Урал-Ивеко | 14,00R20 | 76,00 | 16,00 | 13419 | |
Диск HARTUNG 10.0-20 10/335 d281 ET114 | 167.3873.3101012-30 СБ | MAN | 14,00R20 | 76,00 | 16,00 | 13419 | |
Диск HARTUNG 10.0-20 10/335 d281 ET95 | 167.3872.3101012-10 СБ | Грузовая спецтехника. Бескамерная шина | 14,00R20 | 70,30 | 16,00 | 15812 | |
Диск HARTUNG 10.0-20 10/286 d222 ET120 | 167.6543.3101012-01 | Урал-4320, 4420, 43202,4320-31,4320-41,43203-10, 5323, 532301; ЧСДМ А-120; | 370-508 (14,00-20) | 56,00 | 20,00 | 9915 | |
11,25-20 | Диск HARTUNG 11.25-20 10/335 d281 ЕТ95 | 167.389.3101012-40 | МАЗ | 16,00R20 | 79,00 | 16,00 | 13248 |
Диск HARTUNG 11.25-20 10/335 d281 ЕТ105 | 167.389.3101012-10 | КамАЗ | 16,00R20 | 79,00 | 16,00 | 13248 | |
Диск HARTUNG 11.25-20 10/335 d281 ET0 | 167.389.3101012-60 | УРАЛ | 16,00R20 | 73,00 | 16,00 | 14103 | |
Диск HARTUNG 11.25-20 10/335 d281 ЕТ154 | 167.389.3101012-21 | УРАЛ-65222 | 16,00R20 | 79,00 | 16,00 | 14103 | |
Диск HARTUNG 11.25-20 10/335 d281 ЕТ76 | 167.389.3101012-80 | Грузовые | 16,00R20 | 81,00 | 16,00 | 14103 | |
Диск HARTUNG 11.25-20 10/335 d281 ЕТ105 | 167.3892.3101012 СБ | Грузовая спецтехника. Бескамерная шина | 16,00-20 | 73,70 | 16,00 | 17094 | |
16,0-20 | Диск HARTUNG 16.0-20 10/286 d222 ET115 | 167.670.3101012-02 | Урал 5557, 43206-41, 55571-40 | 1200х500-508; ИД-П284 | 69,00 | 16,00 | 9829 |
Диск HARTUNG 16.0-20 10/335 d281 ET40 | 6701.3101012-01 | Спецтехника | 1200х500-508 | 71,35 | 16,00 | 9829 | |
Диск HARTUNG 16.0-20 10/335 d281 ET0 | 6701.3101012-20 | Спецтехника | 1200х500-508 | 69,35 | 16,00 | 9829 | |
12,0-21 | Диск HARTUNG 12.0-21 10/286 d222 ET100 | 659.3101012-01 | Урал-43202, КамАЗ 43118, 43114, 43501, 53501 | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 | 59,50 | 16,00 | 8803 |
Диск HARTUNG 12.0-21 10/335 d281 ET120 | 167.533-310.3101012-10 | Спецтехника | 200х400-533 мод.И-П184-1; 425/85R21 мод.Кама-1260, КАМА-1260-1 | 80,00 | 16,00 | 18120 | |
Диск HARTUNG 12.0-21 d463 | 167.533-310.3101012-20 | Спецтехника | 1220х400-533 | 72,00 | 16,00 | 12821 | |
Диск HARTUNG 12.0-21 10/335 d281 ET115 | 167.533-310.3101012-40 | Спецтехника | 200х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260, Кама-1260-1 | 80,00 | 16,00 | 18120 | |
Диск HARTUNG 12.0-21 10/335 d281 ET140 | 167.533-310.3101012-60 | Спецтехника | 200х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260, Кама-1260-1 | 80,00 | 16,00 | 18120 | |
Диск HARTUNG 12.0-21 10/286 d222 ET120 | 167.659.3101012 | КамАЗ 4310 | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 | 58,00 | 16,00 | 8803 | |
Диск HARTUNG 12.0-21 10/286 d222 ET100 | 167.533-310.3101012-80 | КамАЗ-43501, КамАЗ-53501, КамАЗ-6450, КамАЗ-63501, КамАЗ-43261 | 200х400-533 мод. И-П184-1; 425/85R21 | 81,20 | 16,00 | 14957 | |
Диск HARTUNG 12.0-21 10/286 d222 ET100 | 167.659.3101012-10 | Урал-43202, КамАЗ 43118, 43114, 43501, 53501 | 1200х400-533 мод. И-П184-1; 425/85R21 мод. КАМА -1260, КАМА -1260 -1 | 61,40 | 16,00 | 8803 | |
Диск HARTUNG 12.0-21 10/335 d281 ET0 | 659.3101012-20 | Прицепная техника | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 | 59,30 | 16,00 | 8803 | |
Диск HARTUNG 12.0-21 10/335 d281 ET0 | 167.533-310.3101012-30 | Спецтехника | 200х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260, Кама-1260-1 | 80,00 | 16,00 | 18120 | |
Диск HARTUNG 12.0-21 10/335 d281 ET90 | 533-310.3101012 | КрАЗ 225, 260В, спец.тех. МЗКТ, HOWO, DONG FENG | 1220х400-533 мод.И-П184-1; 425/85R21 мод.Кама-1260 | 82,00 | 16,00 | 18120 | |
17,0-21 | Диск HARTUNG 17.0-21 10/335 d281 ET65 | 533-440.3101012 | КрАЗ 225, 260В, МЗКТ, HOWO, DONG FENG | 1300*530-533Р(21,5/75R21) | 97,06 | 12,00 | 20684 |
Диск HARTUNG 17.0-21 10/335 d281 ET110 | 167.533-440.3101012-10 | Спецтехника | 1300*530-533Р(21,5/75R21) | 97,30 | 12,00 | 20684 | |
HARTUNG 17.0-21 10/335 d281 ET-172 | 167.533-440.3101012-20 | Спецтехника | 1300*530-533Р(21,5/75R21) | 97,30 | 12,00 | 20684 | |
Диск HARTUNG 17.0-21 10/335 d281 ET-79 | 167.533-440.3101012-30 | Спецтехника | 1300*530-533Р(21,5/75R21) | 97,30 | 12,00 | 20684 | |
Диск HARTUNG 17.0-21 10/286 d222 ET174.5 | 167.533-440.3101012-60 | БАЗ | 1300*530-533Р(21,5/75R21) | 97,30 | 12,00 | 20684 | |
Диск HARTUNG 17.0-21 10/335 d281 ET20 | 167.533-440.3101012-80 | МЗКТ | 1300*530-533Р(21,5/75R21) | 97,30 | 12,00 | 20684 | |
Диск HARTUNG 17.0-21 d463 | 167.533-440.3101012-40 | КРАЗ, МАЗ | 1300*530-533Р(21,5/75R21) | 85,00 | 12,00 | 15983 | |
8,5-24 | Диск HARTUNG 8.5-24 10/335 d281 ET161.5 | 167.3810.3101012-01 П (серебристый) | Грузовые автомобили Scania, Volvo | 12,00-24; 12,00R23 | 76,00 | 6,00 | 14530 |
11,25-24 | Диск HARTUNG 11.25-24 12/450 d402 ET80 | 167.409.3101012-82 СБ | ЧСДМ | 16,00-24 | 138,00 | 8,00 | 22650 |
Диск HARTUNG 11.25-24/2.5 d538 | 167.409.3101012-23 | Спецтехника | 16,00-24 | 121,60 | без.уп. | 21368 | |
13,0-25 | Диск HARTUNG 13.0-25 d554 | 410.3101012-04 | БелАЗ-540, 7522, 7540, 75405 | 18,00-25 | 137,00 | без уп. | 58331 |
24,0-25 | Диск HARTUNG 24.0-25 d552 | 167.455.3101012-08 | Трактор К-702, 703; ПТЗ К-702МВ, К-702МБА, К-702МВА | 29,5-25 | 168,00 | без уп. | 58486 |
15,0-33 | Диск HARTUNG 15.0-33 d757 | 431.3101012-02 | БелАЗ-548, 7523, 7548 | 21,00-33 | 229,40 | без уп. | 84249 |
промышленных изделий технического назначения